阶梯维持保证金率

维持保证金率

保证金率是衡量仓位担保资产风险的指标,维持保证金是仓位的最小保证金率,当仓位保证金率达到维持保证金率时,您的仓位将会被系统强制接管。 我们使用标记价格来进行保证金率的计算,以避免由于流动性不足或市场操纵而引起的强制平仓。

阶梯维持保证金率

为防止大仓位爆仓时对市场流动性造成冲击,产生大的穿仓损失,我们采用阶梯减仓机制。每个阶梯对应不同的维持保证金率,当系统判断保证金不够当前仓位所在挡位的维持保证金时,就会进行减仓操作,减少仓位数量到下一挡位对应的仓位。

BTCUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 2,000,000 0.50%
2 2,000,000 - 4,000,000 1.00%
3 4,000,000 - 6,000,000 1.50%
4 6,000,000 - 14,000,000 3.50%
5 14,000,000 - 26,000,000 6.50%
6 26,000,000 - 38,000,000 9.50%

ETHUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 900,000 0.50%
2 900,000 - 1,500,000 1.00%
3 1,500,000 - 4,500,000 2.00%
4 4,500,000 - 7,500,000 3.00%
5 7,500,000 - 22,000,000 6.00%
6 22,000,000 - 3,000,0000 8.00%

LTCUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

ETCUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

DOGEUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

ADAUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

TRXUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 100,000 2.00%
2 100,000 - 300,000 3.00%
3 300,000 - 500,000 4.00%
4 500,000 - 800,000 5.50%
5 800,000 - 1,200,000 7.50%

BCHUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

SOLUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

XLMUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 100,000 2.00%
2 100,000 - 300,000 3.00%
3 300,000 - 500,000 4.00%
4 500,000 - 800,000 5.50%
5 800,000 - 1,200,000 7.50%

APTUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 50,000 1.00%
2 50,000 - 250,000 2.50%
3 250,000 - 1,000,000 5.00%
4 1,000,000 - 2,000,000 10.00%
5 2,000,000 - 5,000,000 12.50%
6 5,000,000 - 10,000,000 25.00%
7 10,000,000 - 20,000,000 50.00%

FILUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 50,000 1.00%
2 50,000 - 250,000 2.00%
3 250,000 - 1,000,000 5.00%
4 1,000,000 - 2,000,000 10.00%
5 2,000,000 - 5,000,000 12.50%
6 5,000,000 - 10,000,000 16.65%
7 10,000,000 - 20,000,000 25.00%
8 20,000,000 - 30,000,000 50.00%

AAVEUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 2.00%
2 200,000 - 400,000 2.50%
3 400,000 - 600,000 3.00%
4 600,000 - 1,400,000 5.00%
5 1,400,000 - 2,800,000 8.50%

LINKUSDT 合约

档位 持仓名义价值(USDT) 维持保证金率
1 0 - 200,000 1.00%
2 200,000 - 400,000 1.50%
3 400,000 - 600,000 2.00%
4 600,000 - 800,000 2.50%
5 800,000 - 1,800,000 5.00%
6 1,800,000 - 4,400,000 11.00%

results matching ""

    No results matching ""