杠杆和持仓上限

风险限额是用于限制交易者持仓风险的一种风险管理机制。在价格波动大的交易环境下,单一使用高杠杆持有大额仓位的交易者将可能带来巨大的穿仓损失。本系统使用动态杠杆的概念,即交易时可以使用的最大杠杆将根据交易者所持有的仓位价值而改变:持有的仓位价值越大,可使用的最大杠杆也越低。同时,选择越大的杠杆,可开的仓位也就越小。

BTCUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 7 38,000,000
7 - 10 26,000,000
10 - 19 14,000,000
19 - 40 6,000,000
40 - 58 4,000,000
58 - 100 2,000,000

ETHUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 8 30,000,000
8 - 11 22,000,000
11 - 20 7,500,000
20 - 29 4,500,000
29 - 50 1,500,000
50 - 100 900,000

LTCUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

ETCUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

DOGEUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

ADAUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

TRXUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 7 1,200,000
7 - 9 800,000
9 - 13 500,000
13 - 17 300,000
17 - 25 100,000

BCHUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

SOLUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

XLMUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 7 1,200,000
7 - 9 800,000
9 - 13 500,000
13 - 17 300,000
17 - 25 100,000

APTUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0x ~ 1x 20,000,000
1x ~ 2x 10,000,000
2x ~ 4x 5,000,000
4x ~ 5x 2,000,000
5x ~ 10x 1,000,000
10x ~ 20x 250,000
20x ~ 50x 50,000

FILUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0x ~ 1x 30,000,000
1x ~ 2x 20,000,000
2x ~ 3x 10,000,000
3x ~ 4x 5,000,000
4x ~ 5x 2,000,000
5x ~ 10x 1,000,000
10x ~ 25x 250,000
25x ~ 50x 50,000

AAVEUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 6 2,800,000
6 - 10 1,400,000
10 - 17 600,000
17 - 20 400,000
20 - 25 200,000

LINKUSDT 合约

杠杆 最大可持仓名义价值(USDT)
0 - 5 4,400,000
5 - 10 1,800,000
10 - 20 800,000
20 - 25 600,000
25 - 34 400,000
34 - 50 200,000

results matching ""

    No results matching ""